d1 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
---|---|---|---|---|---|
d2 (max) |
22.30 | 26.60 | 30.50 | 35.00 | 43.00 |
k (max) |
9.20 | 11.50 | 12.80 | 14.40 | 17.10 |
s (nom) |
15.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 27.00 |
25 | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ||
35 | ● | ● | ● | ||
40 | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | |||
70 | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | |||
80 | ● | ● | ● | ● | ● |
90 | ● | ● | ● | ● | ● |
100 | ● | ● | ● | ● | |
120 | ● | ||||
140 | ● | ● |
Finishes available - PLAIN / BZP / ZINC FLAKE